304 stainless steel
The hopper is a temporary storage container
It is available in various sizes and materials (stainless steel and electro-galvanized)
| Model | A | B | C | D | Capacity in Liters | Number of Doors | Weight in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSI 1 | 500 | 500 | 300 | 900 | 100 | 1 | 35 |
| FSI 2 | 750 | 750 | 250 | 950 | 200 | 1 | 45 |
| FSI 3 | 750 | 750 | 400 | 1100 | 300 | 1 | 55 |
| FSI 4 | 950 | 950 | 450 | 1100 | 500 | 1 | 66 |
| FSI 5 | 1200 | 1200 | 400 | 1200 | 800 | 2 | 90 |
| FSI 6 | 1350 | 1350 | 700 | 1600 | 1500 | 2 | 122 |
| FSI 7 | 1500 | 1500 | 700 | 1650 | 2000 | 2 | 152 |


